
Grande prestazione di Charles Leclerc, grande anche Sebastian Vettel! Il pilota monegasco ha conquistato la pole position , il tedesco la seconda piazza nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio a Spa.
La Mercedes di Lewis Hamilton si deve accontentare della terza posizione ed è tanto dopo l’uscita di pista in FP3 contro le barriere con gravi danni alla sua monoposto,rimessa su in tempi da record dai meccanici favoriti anche dal ritiro di Kubica con bandiera bandiera rossa a metà nel Q3 , quando freneticamente ai box Mercedes ancora si lavora sulla monoposto del campione del mondo.
Leclerc ha conquistato la pole con il tempo di 1:42.519 riporta la Ferrari in pole in Belgio: non succedeva dal 2007. Alle sue spalle c’è Vettel a 0.748, poi Hamilton a 0.763, quarta posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas. Leclerc ha conquistato anche il giro veloce della pista della pista , tanto cara a Michael Shumacker.
La Griglia di Partenza
1 16 C. Leclerc Ferrari 1’42″519
2 5 S. Vettel Ferrari 1’43″267
3 44 L. Hamilton Mercedes 1’43″282
4 77 V. Bottas Mercedes 1’43″415
5 33 M. Verstappen Red Bull 1’43″690
6 3 D. Ricciardo Renault 1’44″257
7 27 N. Hulkenberg Renault 1’44″542
8 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’44″557
9 11 S. Perez Racing Point 1’44″706
10 20 K. Magnussen Haas 1’45″086
11 8 R. Grosjean Haas 1’44″797
12 4 L. Norris McLaren 1’44″847
13 18 L. Stroll Racing Point 1’45″047
14 23 A. Albon Red Bull 1’45″799
15 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo
16 10 P. Gasly Toro Rosso 1’46″435
17 55 C. Sainz McLaren 1’46″507
18 26 D. Kvyat Toro Rosso 1’46″518
19 63 G. Russell Williams 1’47″548
20 88 R. Kubica Williams