
Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco.
L’olandse della Red Bull balza in testa alla classifica piloti e supera il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, solo 7° al traguardo sotto la bandiera a scacchi sventolata dalla campionessa statunitense del Tennis mondiale Serena Willams.
Secondo Carlos Sainz, al primo podio con la Ferrari. Valtteri Bottas fino al 31° giro era in seconda posizione , aal pit-stop costretto al ritiro causa il bloccaggio del bullone ruota anteriore destra. Delusione amara per Charles Leclerc, che dopo la pole è stato fermato da un problema al semiasse. Il Mondiale torna tra due settimane a Baku.


Classifica del GP di Monaco
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | – |
2 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 9″8 |
3 | L. Norris (D) | McLaren | + 21″7 |
4 | S. Perez (D) | Red Bull | + 23″7 |
5 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 52″5 |
6 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 55″8 |
7 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 67″2 |
8 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 1 giro |
9 | E. Ocon (M) | Alpine | + 1 giro |
10 | A. Giovinazzi (D) | Alfa Romeo | + 1 giro |
11 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | + 1 giro |
12 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 1 giro |
13 | F. Alonso (B) | Alpine | + 1 giro |
14 | G. Russell (D) | Williams | + 1 giro |
15 | N. Latifi (D) | Williams | + 1 giro |
16 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 1 giro |
17 | N. Mazepin (D) | Haas | + 3 giri |
18 | M. Schumacher (D) | Haas | + 3 giri |
19 | V. Bottas (B) | Mercedes | Ritirato |
20 | C. Leclerc (B) | Ferrari | Ritirato |
Classifica Piloti

- Max Verstappen 105.
- Lewis Hamilton 101.
- Lando Norris 56.
- Valtteri Bottas 47.
- Sergio Perez 44.
- Charles Leclerc 40.
- Carlos Sainz 38.
- Daniel Ricciardo 24.
Classifica Costruttori
- Red Bull 149.
- Mercedes 148.
- McLaren 80.
- Ferrari 78.
- Aston Martin 19.
- Alpha Tauri 18.
- Alpine 17.
- Alfa Romeo 1.