
Ayumu Sasaki ha vinto il Gran Premio d’Austria classe Moto3, 13esima tappa del Motomondiale 2022 corsa sul circuito del Red Bull Ring.
Il pilota del Max Racing Team nonostante un doppio long lap penalty per i fatti di Silverstone (era addirittura 24esimo al rientro in pista, ndr), ha fatto un recupero impensabile vista la penalità, recuperando posizioni su posizioni, riportandosi in testa a 11 giri dalle fine e non lasciando più il comando.
Sul podio sono saliti Tatsuki Suzuki con la Honda del Team Leopard e il rookie del Team KTM BOE, David Munoz.
Moto3 Gara Austria – Red Bull Ring – I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | 39:03.516 | |
2 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | +0.064 | |
3 | 44 | David Muñoz | Ktm | Boe Motorsports | +0.292 | |
4 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +0.344 | |
5 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Autosolar Gasgas Aspar Team | +2.453 | |
6 | 10 | Diogo Moreira | Ktm | Mt Helmets – Msi | +2.636 | |
7 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Autosolar Gasgas Aspar Team | +3.074 | |
8 | 96 | Daniel Holgado | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +3.109 | |
9 | 17 | John Mcphee | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | +7.474 | |
10 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | +7.713 | |
11 | 48 | Ivan Ortola | Ktm | Angeluss Mta Team | +7.786 | |
12 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | +8.855 | |
13 | 6 | Ryusei Yamanaka | Ktm | Mt Helmets – Msi | +8.952 | |
14 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | +9.143 | |
15 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Angeluss Mta Team | +9.260 | |
16 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | +17.777 | |
17 | 31 | Adrian Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +20.558 | |
18 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +20.597 | |
19 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | +20.632 | |
20 | 23 | Elia Bartolini | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | +20.659 | |
21 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | +20.738 | |
22 | 66 | Joel Kelso | Ktm | Cip Green Power | +27.578 | |
23 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | +30.848 | |
24 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | Honda Team Asia | +31.432 | |
25 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | +32.067 | |
26 | 9 | Nicola Fabio Carraro | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | +34.243 | |
27 | 67 | Alberto Surra | Honda | Rivacold Snipers Team | +49.114 | |
28 | 22 | Ana Carrasco | Ktm | Boe Motorsports | +49.173 | |
29 | 70 | Joshua Whatley | Visiontrack Racing Team | +49.442 | ||
Classifica Mondiale Piloti
1 | Sergio GARCIA | 193 |
2 | Izan GUEVARA | 188 |
3 | Dennis FOGGIA | 144 |
4 | Ayumu Sasaki | 138 |
5 | Deniz ONCU | 127 |
6 | Jaume MASIA | 127 |
7 | Tatsuki SUZUKI | 114 |
8 | Andrea MIGNO | 84 |
9 | Carlos TATAY | 70 |
10 | Xavier ARTIGAS | 64 |
Classifiche Team
1 | Aprilia Racing | 240 |
2 | Ducati Lenovo Team | 238 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 206 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 179 |
5 | Team SUZUKI ECSTAR | 161 |
6 | Gresini Racing MotoGP | 136 |
7 | Mooney VR46 Racing Team | 117 |
8 | Prima Pramac Racing | 105 |
9 | Repsol Honda Team | 102 |
10 | Pramac Racing | 90 |