
Il pilota della Ferrari conquista la quarta pole in questa stagione . Meraviglioso l’ultimo giro, che detronizza Max Verstappen. Terzo Carlos Sainz. Leclerc conquista la 14 pole in Ferrari eguagliando Ascari a meno due poleda Felipe Mass. (foto: Charles Leclerc (ferrari)
Qualifiche da incorniciare per il team ferrari. Charles Leclerc conquista la pole nel Gran premio di Spagna che disiputerà domani lungo il circuito della Catalunya.
In seconda posizione la Red Bull di Max Verstappen pole-man fino all’ultino giro, quando Leclerc ha tiriato fuori dal cilindro magico un giro perfetto. Terza posizione per l’altra Ferrari del pilota di casa Carlos Sainz. a precedere la Mercedes di George Russell e la Red Bull di Sergio Perez.
Sesto tempo per Lewis Hamilton, seguito dall’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.
Ottava la Haas di Kevin Magnussen con la McLaren di Daniel Ricciardo e Mick Schumacher a chiudere la TOP 10 dei tempi.
Gran Premio di Barcellona: la classifica completa della qualifica
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’18″750 | 12 | |
2 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’19″073 | 15 | |
3 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’19″166 | 16 | |
4 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’19″393 | 14 | |
5 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’19″420 | 17 | |
6 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’19″512 | 15 | |
7 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’19″608 | 18 | |
8 | 20 | K. Magnussen (B) | Haas | + 0″000 | 1’19″687 | 18 | |
9 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | 1’20″297 | 15 | |
10 | 47 | M. Schumacher (B) | Haas | + 0″000 | 1’20″368 | 18 | |
11 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | 1’20″471 | 12 | |
12 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | 1’20″638 | 9 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’20″639 | 15 | |
14 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’20″861 | 15 | |
15 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’21″094 | 15 | |
16 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’20″954 | 6 | |
17 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | 1’21″043 | 5 | |
18 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’21″418 | 6 | |
19 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0″000 | 1’21″645 | 6 | |
20 | 6 | N. Latifi (B) | Williams | + 0″000 | 1’21″915 | 9 |


