
MotoGP Gp Germania Sachsenring Gara Marc Marquez riassapora il gusto della vittoria
E lo fa da grande campione. Lo spagnolo ha vinto il Gp di Germania davanti a Miguel Oliveira .
Il pluri campione del mondo in sella alla sua Honda (telaio nuovo) ha sfoderato una gara da incorniciare sotto la bandiera a scacchi davanti a a Miguel Oliveira (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha).
Quarta posizione Brad Binder con la KTM, seguito dalle Ducati di “Pecco” Bagnaia e Jack Miller. Settimo al traguardo Aleix Espargarò con l’Aprilia, con lo spagnolo che chiude davanti a Zarco, Mir e Pol Espargarò.
A punti Valentino Rossi, che ha chiuso 14esimo davanti a Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) ed Enea Bastianini (Ducati Avintia). Franco Morbidell solo 18° . Caduta senza conseguenze per Danilo Petrucci.

MotoGp Gara Sachsenring – Gp Germania – I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 41:07.243 | |
2 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +1.610 | |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +6.772 | |
4 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +7.922 | |
5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | +8.591 | |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | +9.086 | |
7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +9.371 | |
8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Pramac Racing | +11.439 | |
9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +11.625 | |
10 | 44 | Pol Espargaro | Honda | Repsol Honda Team | +14.769 | |
11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +16.803 | |
12 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Pramac Racing | +16.915 | |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +19.217 | |
14 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +22.300 | |
15 | 10 | Luca Marini | Ducati | Sky Vr46 Avintia | +23.615 | |
16 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | Avintia Esponsorama | +23.738 | |
17 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | Tech 3 Ktm Factory Racing | +23.946 | |
18 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +24.414 | |
19 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +24.715 |
Classifica Piloti MotoGP
Pos | Pilota | Pilota | Team | |
1 | Quartararo F. | Yamaha | 131 | |
2 | Zarco J. | Pramac Racing | 109 | |
3 | Miller J. | Ducati | 100 | |
4 | Bagnaia F. | Ducati | 99 | |
5 | Mir J. | Suzuki | 85 | |
6 | Vinales M. | Yamaha | 75 | |
7 | Oliveira M. | KTM | 74 | |
8 | Binder B. | KTM | 56 | |
9 | Espargaro A. | Aprilia | 53 | |
10 | Marquez M. | Honda | 41 | |
11 | Morbidelli F. | Petronas SRT | 40 | |
12 | Espargaro P. | Honda | 35 | |
13 | Nakagami T. | LCR Honda | 34 | |
14 | Rins A. | Suzuki | 28 | |
15 | Bastianini E. | Esponsorama Racing | 26 | |
16 | Marquez A. | LCR Honda | 25 | |
17 | Martin J. | Pramac Racing | 23 | |
18 | Petrucci D. | Tech 3 KTM | 23 | |
19 | Rossi V. | Petronas SRT | 17 | |
20 | Marini L. | Esponsorama Racing | 14 | |
21 | Lecuona I. | Tech 3 KTM | 13 | |
22 | Bradl S. | Honda | 11 | |
23 | Savadori L. | Aprilia | 4 | |
24 | PIRRO M. | Pramac Racing | 3 | |
24 | SMITH B. | Aprilia | 0 | |
25 | RABAT T. | Pramac Racing | 1 |
Classifica Team MotoGP
Pos | Team | Punti |
1 | Yamaha | 206 |
2 | Ducati | 199 |
3 | Pramac Racing | 136 |
4 | KTM | 130 |
5 | Suzuki | 113 |
6 | Honda | 83 |
7 | LCR Honda | 59 |
8 | Petronas SRT | 57 |
9 | Aprilia | 57 |
10 | Esponsorama Racing | 40 |
11 | Tech 3 KTM | 36 |