
Un super Marco Bezzecchi ha vinto il Gp di Francia sulla pista di Le Mans.
A completare il podio, le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Gara maiuscola di Marc Marquez dopo un mese e mezzo dall’infortunio ma purtroppo una caduta all’ultimo giro, mentre era in terza posizione, lo ha costretto al ritiro.
Costretti ad alzara bandiera bianca anche Pecco Bagnaia e Maverick Vinales entrambi a terra dopo un contatto.
Un’altro incidente ha visto coinvolti Luca Marini e Alex Marquez, l’italiano è andato al Centro Medico per un controllo alle mani.
In quarta posizione ha concluso la KTM GASGAS di Augusto Fernandez, davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò e Brad Binder.
Settimo il pilota di casa Fabio Quartararo su Yamaha, davanti alla Ducati del team Gresini di Fabio Di Giannantonio e alla Honda LCR di Takaaki Nakagami.
A chiudere la TOP 10 dei tempi, l’altra Yamaha di Franco Morbidelli.
Con la vittoria odierna, Bezzecchi si porta ad un solo punto di distacco da Bagnaia.
MotoGp Gara Le Mans – GP Francia – I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | Mooney Vr46 Racing Team | 41:37.970 | |
2 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Prima Pramac Racing | +4.256 | |
3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Prima Pramac Racing | +4.795 | |
4 | 37 | Augusto Fernandez | Ktm | Gasgas Factory Racing Tech3 | +6.281 | |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing | +6.726 | |
6 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +13.638 | |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +15.023 | |
8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing Motogp | +15.826 | |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +16.370 | |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +17.828 | |
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Lenovo Team | +29.735 | |
12 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Cryptodata Rnf Motogp Team | +36.135 | |
13 | 94 | Jonas Folger | Ktm | Gasgas Factory Racing Tech3 | +49.808 |
La Classifica Piloti
1 | Francesco Bagnaia | 94 |
2 | Marco Bezzecchi | 93 |
3 | Brad Binder | 81 |
4 | Jorge Martin | 80 |
5 | Johann Zarco | 66 |
6 | Luca Marini | 54 |
7 | Fabio Quartararo | 49 |
8 | Jack Miller | 49 |
9 | Maverick Vinales | 49 |
10 | Alex Rins | 47 |
Classifica Team
1 | Mooney VR46 Racing Team | 114 |
2 | Prima Pramac Racing | 102 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 87 |
4 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 82 |
5 | Aprilia Racing | 67 |
6 | Gresini Racing MotoGP | 60 |
7 | Ducati Lenovo Team | 60 |
8 | LCR Honda CASTROL | 38 |
9 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 37 |
10 | LCR Honda IDEMITSU | 21 |