Giro d’Italia – 9^ tappa, cronometro. Vittoria di Evenepoel, il belga nuova maglia Rosa

Cronometro da Savignano sul Rubicone a Cesena, Remco Evenepoel della Soudal-QuickStep trionfa beffando di 1’’ Geraint Thomas, della Ineos Grenadiers per appena 1 secondo.

Il belga, chiude in 41’24’’ e si riprende la maglia rosa, guadagnando anche 17 secondi su Primoz Roglic. Il primo italiano è Damiano Caruso della Bahrain Victorius, che chiude decimo, a 42’06’’.

Il primo italiano al traguardo è Damiano Caruso della Bahrain Victorius, decimo al traguardo con il tempo di 42’06’’.

ORDINE D’ARRIVO NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2023

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 180 80 0:41:24 50.725
2 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 130 50 0:01 50.704
3 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 95 35 0:02 50.684
4 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 80 25 0:04 50.643
5 ARMIRAIL Bruno Groupama – FDJ 60 18 0:08 50.562
6 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 45 15 0:17 50.380
7 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 40 12 0:24 50.239
8 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 35 10 0:30 50.119
9 ALMEIDA João UAE Team Emirates 30 8 0:35 50.020
10 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 25 6 0:42 49.881

Classifica generale

1 2 ▲1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 20 3″ 34:33:42
2 5 ▲3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:45
3 3 – ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2″ 0:47
4 6 ▲2 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 0:50
5 4 ▼1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 1:07
6 1 ▼5 LEKNESSUND Andreas Team DSM 1:07″ ,,
7 8 ▲1 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 1:48
8 9 ▲1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:13
9 10 ▲1 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 2:37
10 12 ▲2 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 3:00
11 14 ▲3 VINE Jay UAE Team Emirates 3:09
12 11 ▼1 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 3:17
13 19 ▲6 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,
14 15 ▲1 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 3:21
15 7 ▼8 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 10″ 3:33
16 13 ▼3 HAIG Jack Bahrain – Victorious 3:43
17 16 ▼1 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 4:07
18 22 ▲4 BARTA Will Movistar Team 4:56
19 17 ▼2 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 5:25
20 18 ▼2 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 5:33
21 21 – POZZOVIVO Domenico Israel – Premier Tech 6:23

Classifica maglie

Rosa

EVENEPOEL Remco

SOUDAL QUICK-STEP

Ciclamino

MILAN Jonathan

BAHRAIN VICTORIOUS

Azzurra

BAIS Davide

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

Bianca

EVENEPOEL Remco

SOUDAL QUICK-STEP

Domani (lunedì 15 ) giorno di riposo lunedì 15, ripartirà martedì 16 maggio 2023  con la decima tappa, l’ottava in linea, vivrà la partenza da Scandiano e l’arrivo a Viareggio dopo 196 km.