
Daniel Ricciardo (ottva vittoria in carriera) su McLaren vince un favoloso GP d’Italia, davanti al compagno Norris e Bottas.
Quarto Leclerc, sesto Sainz. Perez 3° al traguardo, ma quinto dopo la penalità di 5”. Clamoroso incidente tra Verstappen e Hamilton, l’olamndese uscito dal pit stop ha ingaggiato con il campione del mondo un faccia a faccia e nella prima curva le due monoposto si sono toccate. Penalizzato Max di 3 posizioni nel prossimo GP . Fuori anche le Alpha Tauri e Mazepin. Il Mondiale torna tra due settimane a Sochi
Classifica del GP d’Italia:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | D. Ricciardo (D) | McLaren | / |
2 | L. Norris (D) | McLaren | + 1″2 |
3 | V. Bottas (M) | Mercedes | + 4″5 |
4 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 6″4 |
5 | S. Perez (D) | Red Bull | + 3″0 |
6 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 7″8 |
7 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 12″5 |
8 | F. Alonso (D) | Alpine | + 14″0 |
9 | G. Russell (D) | Williams | + 16″3 |
10 | E. Ocon (D) | Alpine | + 17″7 |
11 | N. Latifi (D) | Williams | + 19″9 |
12 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 20″3 |
13 | A. Giovinazi (D) | Alfa Romeo | + 23″6 |
14 | R. Kubica (M) | Alfa Romeo | + 24″1 |
15 | M. Schumacher (D) | Haas | + 42″8 |
16 | N. Mazepin (B) | Haas | Ritiro |
17 | L. Hamilton (M) | Mercedes | Ritiro |
18 | M. Verstappen (D) | Red Bull | Ritiro |
19 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | Ritiro |
20 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | Ritiro |
Classifica Piloti
1 | ![]() | Verstappen M. | Red Bull | 228.5 |
2 | ![]() | Hamilton L. | Mercedes | 221.5 |
3 | ![]() | Bottas V. | Mercedes | 144 |
4 | ![]() | Norris L. | McLaren | 132 |
5 | ![]() | Perez S. | Red Bull | 118 |
6 | ![]() | Leclerc C. | Ferrari | 104 |
7 | ![]() | Sainz Jr C. | Ferrari | 97.5 |
8 | ![]() | Ricciardo D. | McLaren | 84 |
9 | ![]() | Gasly P. | Alphatauri | 66 |
10 | ![]() | Alonso F. | Alpine | 50 |
11 | ![]() | Ocon E. | Alpine | 45 |
12 | ![]() | Vettel S. | Aston Martin | 35 |
13 | ![]() | Stroll L. | Aston Martin | 24 |
14 | ![]() | Tsunoda Y. | Alphatauri | 18 |
15 | ![]() | Russell G. | Williams | 15 |
16 | ![]() | Latifi N. | Williams | 7 |
17 | ![]() | Raikkonen K. | Alfa Romeo Racing | 2 |
18 | ![]() | Giovinazzi A. | Alfa Romeo Racing | 1 |
19 | ![]() | KUBICA R. | Alfa Romeo Racing | 0 |
20 | ![]() | Mazepin N. | Haas | 0 |
21 | ![]() | Schumacher M. | Haas | 0 |
CLASSIFICA TEAM F1
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Mercedes | 365.5 |
2 | Red Bull | 346.5 |
3 | McLaren | 216 |
4 | Ferrari | 201.5 |
5 | Alpine | 95 |
6 | Alphatauri | 84 |
7 | Aston Martin | 59 |
8 | Williams | 22 |
9 | Alfa Romeo Racing | 3 |
10 | Haas | 0 |