
Campionato Lega Pro Serie C. I tre Gironi con i risultati e le relative classifiche.
GIRONE A
Data | Incontro | Risultato | ||
02/02/2021 | Pontedera | Carrarese | 1 | 1 |
03/02/2021 | Pro Patria | Olbia | 1 | 0 |
03/02/2021 | US Pergolettese | Pistoiese | 2 | 0 |
03/02/2021 | Giana | Novara | 2 | 2 |
03/02/2021 | Grosseto | Lucchese | 2 | 1 |
03/02/2021 | Alessandria | Lecco | 0 | 0 |
03/02/2021 | Pro Sesto | Albinoleffe | 2 | 2 |
03/02/2021 | Pro Vercelli | AC Renate | 3 | 0 |
03/02/2021 | Livorno | Piacenza | 0 | 1 |
03/02/2021 | Como | Juventus | 3 | 0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Como | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 34 | 23 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 2 | 20 | 14 |
AC Renate | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 23 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 |
Pro Vercelli | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 22 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Alessandria | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 19 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 |
Pro Patria | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 |
Lecco | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 22 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 |
Juventus | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 |
Pontedera | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 22 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 |
Grosseto | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 25 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Carrarese | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 21 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 |
Albinoleffe | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 21 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 |
Pro Sesto | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 26 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 |
US Pergolettese | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 31 | 5 | 0 | 7 | 13 | 15 | 2 | 4 | 4 | 15 | 16 |
Pistoiese | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 26 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 18 |
Novara | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 30 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 |
Livorno | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 25 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 |
Olbia | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 30 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16 |
Piacenza | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 31 | 2 | 5 | 3 | 17 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Giana | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 33 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 8 | 6 | 20 |
Lucchese | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 39 | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 |
GIRONE B
Data | Incontro | Risultato | ||
02/02/2021 | Modena | Triestina | 1 | 1 |
03/02/2021 | Sudtirol | Matelica | 4 | 2 |
03/02/2021 | Fermana | Sambenedettese | 1 | 0 |
03/02/2021 | Legnago | Virtus Vecomp | 0 | 1 |
03/02/2021 | Imolese | Feralpisalò | 3 | 0 |
03/02/2021 | Arezzo | Gubbio | 0 | 1 |
03/02/2021 | Vis Pesaro | Ravenna | 0 | 0 |
04/02/2021 | Fano | Carpi | ||
04/02/2021 | Mantova | Padova |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
Sudtirol | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 37 | 16 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 5 | 5 | 1 | 18 | 8 |
Perugia | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 34 | 20 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 |
Modena | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 24 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 |
Padova | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 17 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 |
Sambenedettese | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 22 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
Feralpisalò | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 32 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 |
Cesena | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 23 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 |
Virtus Vecomp | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 18 | 3 | 7 | 0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 |
Triestina | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 23 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 |
Mantova | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 25 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 |
Matelica | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 41 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 4 | 1 | 7 | 15 | 24 |
Carpi | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 |
Gubbio | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
Fermana | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 |
Vis Pesaro | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 35 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9 | 21 |
Legnago | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 20 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 3 | 7 | 10 |
Imolese | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 31 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 |
Fano | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 14 | 24 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 |
Ravenna | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 43 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 1 | 11 | 9 | 29 |
Arezzo | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 18 | 45 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 |
GIRONE C
Data | Incontro | Risultato | ||
02/02/2021 | Foggia | Teramo | 0 | 0 |
03/02/2021 | Casertana | Potenza | 1 | 0 |
03/02/2021 | Vibonese | Virtus Francavilla | 1 | 2 |
03/02/2021 | Palermo | Ternana | 1 | 1 |
03/02/2021 | Viterbese | Turris | 2 | 0 |
03/02/2021 | Paganese | Catanzaro | 1 | 0 |
03/02/2021 | Bari | Cavese | 1 | 1 |
03/02/2021 | Juve Stabia | Catania | 1 | 1 |
03/02/2021 | Bisceglie | Avellino | 1 | 1 |
Classifica
Ternana | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 51 | 14 | 8 | 3 | 0 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 |
Bari | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 18 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 |
Avellino | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 21 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 |
Catania | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 21 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 |
Foggia | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 21 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 |
Teramo | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 |
Catanzaro | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 20 | 6 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 |
Virtus Francavilla | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 28 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 |
Turris | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 29 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 |
Casertana | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 31 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 |
Juve Stabia | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 24 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 |
Palermo | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 21 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Vibonese | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 | 25 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 |
Viterbese | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 27 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 |
Monopoli | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 31 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 |
Potenza | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 31 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 |
Bisceglie | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 31 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 |
Paganese | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 32 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 |
Cavese | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 15 | 31 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16 | 1 | 6 | 4 | 10 | 15 |