
Tony Arbolino ha vinto il Gran Premio d’Argentina classe Moto2, seconda gara del Motomondiale 2023
Nella bgara accorciata a 14 giri causa intensa pioggia il pilota italiano del Team Marc VDS ha tagliato il traguardo davanti al pole-man Alonso Lopez (SpeedUp) e a Jake Dixon (Aspar), centrando la quarta vittoria in Moto2, terza nelle ultime sei gare, 5° podio consecutivo.
moto2 Gara Termas de Rio Hondo – GP Argentina – I tempi
Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 26:26.606 | |
2 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | Beta Tools Speedup | +0.663 | |
3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Solunion Gasgas Aspar Team | +1.961 | |
4 | 40 | Aron Canet | Kalex | Pons Wegow Los40 | +7.769 | |
5 | 11 | Sergio Garcia | Kalex | Pons Wegow Los40 | +11.954 | |
6 | 15 | Darryn Binder | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +12.274 | |
7 | 12 | Filip Salac | Kalex | Qjmotor Gresini Moto2 | +13.100 | |
8 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +12.758 | |
9 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +13.649 | |
10 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +14.107 | |
11 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp | +15.581 | |
12 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +16.913 | |
13 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Fantic Racing | +17.135 | |
14 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +25.871 | |
15 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Beta Tools Speedup | +27.388 | |
16 | 81 | Jordi Torres | Kalex | Solunion Gasgas Aspar Team | +31.901 | |
17 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | Qjmotor Gresini Moto2 | +32.583 | |
18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +33.523 | |
19 | 7 | Barry Baltus | Kalex | Fieten Olie Racing Gp | +33.755 | |
20 | 2 | Soichiro Minamimoto | Kalex | Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp | +33.918 | |
21 | 72 | Borja Gomez | Kalex | Fantic Racing | +48.220 | |
22 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +49.932 | |
23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +55.187 | |
24 | 24 | Marcos Ramirez | Forward | Forward Team | +55.414 | |
25 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | Italtrans Racing Team | +55.564 |
Classifica Piloti
Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony Arbolino | ![]() | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 41 |
2 | 40 | Aron Canet | ![]() | Kalex | Pons Wegow Los40 | 33 |
3 | 37 | Pedro Acosta | ![]() | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 29 |
4 | 96 | Jake Dixon | ![]() | Kalex | Inde GASGAS Aspar M2 | 26 |
5 | 12 | Filip Salac | ![]() | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 22 |
6 | 21 | Alonso Lopez | ![]() | Boscoscuro | Beta Tools SpeedUp | 20 |
7 | 18 | Manuel Gonzalez | ![]() | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | 16 |
8 | 75 | Albert Arenas | ![]() | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 15 |
9 | 35 | Somkiat Chantra | ![]() | Kalex | IDEMITSU Honda Team Asia | 15 |
10 | 22 | Sam Lowes | ![]() | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 15 |
11 | 11 | Sergio Garcia | ![]() | Kalex | Pons Wegow Los40 | 12 |
12 | 15 | Darryn Binder | ![]() | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 10 |
13 | 13 | Celestino Vietti | ![]() | Kalex | Fantic Racing | 8 |
14 | 52 | Jeremy Alcoba | ![]() | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 6 |
15 | 7 | Barry Baltus | ![]() | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 4 |
16 | 54 | Fermin Aldeguer | ![]() | Boscoscuro | CAG SpeedUp | 4 |
17 | 16 | Joe Roberts | ![]() | Kalex | Italtrans Racing Team | 4 |